Chargement…
Récapitulatif indicatif
| Poste | Montant | Condition principale |
|---|---|---|
| Isolation de la toiture | Jusqu'à 45 €/m² | R ≥ 4,5 m²K/W |
| Isolation des murs (extérieur) | Jusqu'à 60 €/m² | R ≥ 3,5 m²K/W |
| Châssis double/triple vitrage | Jusqu'à 80 €/m² | Ug ≤ 1,0 W/m²K |
| Pompe à chaleur air/eau | Jusqu'à 6.000 € | Installateur certifié |
| Panneaux photovoltaïques | Selon puissance | Compteur communicant |
Montants indicatifs susceptibles d'évoluer. Seules les publications officielles de la Région wallonne font foi.
Questions fréquentes
Passer à l'action ?
Recevez un devis gratuit d'un artisan vérifié à Liège, Namur ou Charleroi.
Demander mon devis gratuit